İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 19193 |
Eklenme Tarihi | 29.06.2023 |
Kategori | Arsa |
İlan Tipi | Satılık |
Fiyat | 13.322 |
Metre Kare (m²) | 14 |
Ada No | 131 |
Parsel No | 231 |
Pafta No | 32123 |
İmar Durumu | Tarla |
Krediye Uygun | Bilinmiyor |
Takas | Hayır |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
ANKARA İLİ YENİMAHALE VE ETİMESGUT İLÇESİNEKİ YIL 1957 1958
YILINDAKİ HİBELİ ALINAN ARSALARINIZ DEĞERLENDİRİLİR EKSPERTİZLİK YAPILIR
lideremlakofisi.com, Tüm Hakları Saklıdır.